| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2025-03-27 12:07:35 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-03-27 12:07:35 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2025-03-27 10:51:42 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-03-27 10:51:42 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Filia w Żyrardowie | element menu | 2025-03-19 13:03:30 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Filia w Sochaczewie | element menu | 2025-03-19 13:03:18 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Filia w Nowym Dworze Mazowieckim | element menu | 2025-03-19 13:03:04 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Filia w Grodzisku Mazowieckim | element menu | 2025-03-19 13:02:52 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Filia w Błoniu | element menu | 2025-03-19 13:02:34 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Gocławska | element menu | 2025-03-19 13:02:20 | MODYFIKACJA |
| raport Żyrardów | plik | 2025-03-19 13:01:37 | UTWORZENIE |
| raport Sochaczew | plik | 2025-03-19 12:59:42 | UTWORZENIE |
| raport NDM | plik | 2025-03-19 12:58:47 | UTWORZENIE |
| raport Grodzisk Maz | plik | 2025-03-19 12:58:17 | UTWORZENIE |
| raport Błonie | plik | 2025-03-19 12:57:43 | UTWORZENIE |
