| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:24:42 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:55 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:48 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:44 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:43 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:29 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:20 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | plik | 2020-05-05 12:22:47 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2019 rok | plik | 2020-05-05 12:21:39 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok | plik | 2020-05-05 12:20:54 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok | plik | 2020-05-05 12:20:12 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2019 rok | plik | 2020-05-05 12:19:31 | UTWORZENIE |
| 2019 | plik | 2020-05-05 12:18:28 | UTWORZENIE |
| Bilans - 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:09:27 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:09:27 | MODYFIKACJA |
