| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:25:28 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:25:25 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:25:12 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:24:57 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:24:54 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:24:42 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:55 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:48 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:44 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:43 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:29 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:23:20 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | plik | 2020-05-05 12:22:47 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2019 rok | plik | 2020-05-05 12:21:39 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok | plik | 2020-05-05 12:20:54 | UTWORZENIE |
