| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:29:14 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:29:10 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | plik | 2020-05-05 12:28:54 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:28:35 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:28:00 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:27:58 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:27:56 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:27:24 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:27:00 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:26:58 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:26:43 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:26:41 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:26:28 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:26:14 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:25:55 | MODYFIKACJA |
