| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok | plik | 2020-05-05 12:20:12 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2019 rok | plik | 2020-05-05 12:19:31 | UTWORZENIE |
| 2019 | plik | 2020-05-05 12:18:28 | UTWORZENIE |
| Bilans - 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:09:27 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:09:27 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2018 rok | element menu | 2020-05-05 12:09:07 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:09:07 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:09:07 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:09:07 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2019 rok | element menu | 2020-05-05 12:09:04 | UTWORZENIE |
| Zestawienie porównania i oceny ofert - dostawa komputerów | element menu | 2019-10-18 09:44:18 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie porównania i oceny ofert - dostawa komputerów | element menu | 2019-10-18 09:44:18 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie porównania i oceny ofert - dostawa komputerów | element menu | 2019-10-18 09:44:18 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie porównania i oceny ofert - dostawa komputerów | element menu | 2019-10-18 09:44:15 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie porównania i oceny ofert - dostawa komputerów | element menu | 2019-10-18 09:44:15 | MODYFIKACJA |
