| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:58:41 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:58:38 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:58:11 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:58:05 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:58:03 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:57:58 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:57:55 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:57:24 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:57:16 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:57:14 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:57:09 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:56:59 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:56:38 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:55:52 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 14:55:49 | MODYFIKACJA |
