| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2019-05-14 09:26:40 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 21:12:25 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 21:12:25 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2018 rok | element menu | 2019-05-13 15:02:24 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2018 rok | element menu | 2019-05-13 15:02:24 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2019-05-13 15:02:15 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2019-05-13 15:02:15 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2018 rok | element menu | 2019-05-13 15:01:23 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2018 rok | element menu | 2019-05-13 15:01:23 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2019-05-13 15:01:20 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2019-05-13 15:01:20 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 15:00:51 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 15:00:16 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 15:00:11 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2018 rok | element menu | 2019-05-13 15:00:09 | MODYFIKACJA |
