| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok | element menu | 2022-08-24 10:45:23 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok | element menu | 2022-08-24 10:45:11 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2018 rok | element menu | 2022-08-24 10:44:58 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2018 rok | element menu | 2022-08-24 10:44:27 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2018 rok | plik | 2022-08-24 10:43:54 | UTWORZENIE |
| Rachunek zyskow i strat za 2018 rok | plik | 2022-08-24 10:42:31 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok | plik | 2022-08-24 10:41:34 | UTWORZENIE |
| Wyciag z danych zawartych w zalaczniku 'Informacja dodatkowa' za 2018 rok | plik | 2022-08-24 10:40:36 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2018 rok | plik | 2022-08-24 10:38:39 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | element menu | 2022-08-24 10:26:15 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | plik | 2022-08-24 10:25:28 | UTWORZENIE |
| Dane teleadresowe | dokument HTML | 2022-08-10 11:39:31 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2022-08-10 11:39:31 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego | element menu | 2022-07-25 13:06:58 | UTWORZENIE |
| Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego | plik | 2022-07-25 13:03:42 | UTWORZENIE |
