| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 09:13:57 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 09:13:03 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 08:53:42 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2021 rok | element menu | 2022-05-05 08:53:31 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 08:53:17 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 08:53:11 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 08:52:57 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok | plik | 2022-05-05 08:51:20 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2021 rok | plik | 2022-05-05 08:50:54 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok | plik | 2022-05-05 08:50:26 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2021 rok | plik | 2022-05-05 08:49:48 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2021 rok | plik | 2022-05-05 08:49:18 | UTWORZENIE |
| Bilans - 2021 rok | element menu | 2022-05-05 08:48:04 | UTWORZENIE |
| Sposób korzystania ze strony BIP | dokument HTML | 2022-05-04 13:27:04 | MODYFIKACJA |
| Sposób korzystania ze strony BIP | element menu | 2022-05-04 13:27:04 | MODYFIKACJA |
