| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Filia NDM | dokument HTML | 2022-09-15 08:15:54 | MODYFIKACJA |
| Filia Nowy Dwór Maz. | element menu | 2022-09-15 08:15:54 | MODYFIKACJA |
| Dane teleadresowe | dokument HTML | 2022-08-30 11:09:35 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2022-08-30 11:09:35 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2018 rok | element menu | 2022-08-24 10:45:46 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok | element menu | 2022-08-24 10:45:23 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok | element menu | 2022-08-24 10:45:11 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2018 rok | element menu | 2022-08-24 10:44:58 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2018 rok | element menu | 2022-08-24 10:44:27 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2018 rok | plik | 2022-08-24 10:43:54 | UTWORZENIE |
| Rachunek zyskow i strat za 2018 rok | plik | 2022-08-24 10:42:31 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok | plik | 2022-08-24 10:41:34 | UTWORZENIE |
| Wyciag z danych zawartych w zalaczniku 'Informacja dodatkowa' za 2018 rok | plik | 2022-08-24 10:40:36 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2018 rok | plik | 2022-08-24 10:38:39 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2019 rok | element menu | 2022-08-24 10:26:15 | MODYFIKACJA |
