| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2018 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:35:59 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:35:59 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:35:57 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok | plik | 2021-05-06 08:35:32 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2020 rok | plik | 2021-05-06 08:34:59 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok | plik | 2021-05-06 08:33:45 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2020 rok | plik | 2021-05-06 08:32:28 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2020 rok | plik | 2021-05-06 08:31:53 | UTWORZENIE |
| 2020 | plik | 2021-05-06 08:24:17 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora | element menu | 2021-04-28 09:40:27 | MODYFIKACJA |
