| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans za 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:37:49 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:50 | UTWORZENIE |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:29 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:29 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2019 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2018 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:36:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:35:59 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:35:59 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2020 rok | element menu | 2021-05-06 08:35:57 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok | plik | 2021-05-06 08:35:32 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2020 rok | plik | 2021-05-06 08:34:59 | UTWORZENIE |
