| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Raport o stanie zapewniania dostępności | element menu | 2025-03-04 09:48:19 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Filia w Żyrardowie | element menu | 2025-03-04 09:48:13 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Filia w Sochaczewie | element menu | 2025-03-04 09:47:41 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Filia w Nowym Dworze Mazowieckim | element menu | 2025-03-04 09:46:52 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Filia w Nowym Dworze Mazowieckim | element menu | 2025-03-04 09:46:46 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Filia w Grodzisku Mazowieckim | element menu | 2025-03-04 09:46:10 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Filia w Błoniu | element menu | 2025-03-04 09:44:26 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności - Gocławska | element menu | 2025-03-04 09:43:51 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | element menu | 2025-03-04 09:41:52 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | element menu | 2025-03-04 09:41:33 | MODYFIKACJA |
| raport Żyrardów | plik | 2025-03-04 09:40:31 | UTWORZENIE |
| raport Sochaczew | plik | 2025-03-04 09:39:59 | UTWORZENIE |
| raport NDM | plik | 2025-03-04 09:39:14 | UTWORZENIE |
| raport Grodzisk Maz | plik | 2025-03-04 09:38:30 | UTWORZENIE |
| raport Błonie | plik | 2025-03-04 09:37:03 | UTWORZENIE |
