| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ogłoszenie na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze | element menu | 2022-05-11 13:08:54 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze | element menu | 2022-05-11 12:07:36 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze | plik | 2022-05-11 12:05:08 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 09:15:38 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 09:14:50 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 09:13:57 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 09:13:03 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 08:53:42 | MODYFIKACJA |
| Bilans - 2021 rok | element menu | 2022-05-05 08:53:31 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 08:53:17 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 08:53:11 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2021 rok | element menu | 2022-05-05 08:52:57 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok | plik | 2022-05-05 08:51:20 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za 2021 rok | plik | 2022-05-05 08:50:54 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok | plik | 2022-05-05 08:50:26 | UTWORZENIE |
